Xe bồn trộn bê tông 12m3 Howo-Sinotruk nổi tiếng về tiết kiệm nhiên liệu do sử dụng động cơ SINOTRUK /D10.38-40 tiêu chuẩn Euro IV mạnh mẽ và bền bỉ. Sản phẩm vận chuyển được khối lượng lớn bê tông, có thể tích bồn trộn 12m3 sử dụng được tại mọi điều kiện khó khăn và khắc nghiệt nhất. Xe được trang bị hệ thống thùng trộn chất lượng cao nhãn hiệu CIMC, thành bồn trộn được thiết kế từ các tấm thép lớn siêu cứng đảm bảo tính đồng nhất, chống va đập tối đa, hạn chế chi phí sửa chữa cũng như thay mới, cơ cấu quay thủy lực hiệu suất cao tạo vòng quay nhanh và khỏe hơn các sản phẩm khác, trộn nhanh gọn, chống bám dính, dễ dàng ngay cả khi khối lượng xi măng, cát, đá nặng và hạn chế rơi vãi trong quá trình trộn.
Tên sản phẩm | Xe trộn bê tông HOWO 12m3 | |||
CNHTC ZZ5257GJBN4047D1 | ||||
Loại Cabin | HW76 Cabin đơn | |||
Khối lượng & Kích thước | Khối lượng | Tổng khối lượng | kg | 24000 |
Khối lượng bản thân | kg | 15410 | ||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 8460 | ||
Kích thước tổng thể | dài x rộng x cao | mm | 9980 x 2500 x 3990 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4025 + 1350 | ||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 2022 | |
Sau | mm | 1830 | ||
Góc thoát | Trước / Sau | độ | 16 / 19 | |
Chiều dài đầu / đuôi xe | mm | 1500 / 3780 | ||
Tải trọng trục theo thiết kế | Trục 1 (HF09) | kg | 9000 | |
Trục 2 (HC16) | kg | 16000 | ||
Trục 3 (HC16) | kg | 16000 | ||
Hiệu suất | Tốc độ tối đa | km/h | 78 | |
Khả năng leo dốc cực đại | % | 32 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 310 | ||
Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | SINOTRUK /D10.38-40 | ||
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp | |||
Dung tích xi-lanh | cc | 9,726 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV | ||
Đường kính & hành trình piston | mm | 126x130 | ||
Công suất cực đại | PS/rpm | 380/ 2000 | ||
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 1560/1200-1500 | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |||
Hộp số | Kiểu / Loại hộp số | HW19710, 10 số tiến, 02 số lùi | ||
Tỷ số truyền | Số 1 / Số 2 | 14.36 / 10.66 | ||
Số 3 / Số 4 | 7.88 / 5.82 | |||
Số 5 / Số 6 | 4.38 / 3.28 | |||
Số 7 / Số 8 | 2.44 / 1.80 | |||
Số 9 / Số 10 | 1.33 / 1.00 | |||
Số lùi (R1/R2) | 14.01 / 3.2 | |||
Tỷ số truyền cầu | 4,8 | |||
Khung Gầm | Độ dày sát - xi: (gia cường) 2 lớp | mm | 8+8 | |
Hệ thống phanh | Trước/ Sau | Tang trống/ Tang trống | ||
Phanh chính | Khí nén 02 dòng | |||
Phanh phụ | Phanh khí xả | |||
Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (9 lá), thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (12 lá), thanh cân bằng | |||
Lốp xe | Loại (trước/sau) | đơn / đôi | ||
Cỡ lốp (trước/sau) | 12.00R20/ 12.00R20 | |||
Lốp dự phòng | số lượng | 1 | ||
Hệ thống lái | Kiểu/loại hệ thống lái | BOSCH 8118 957 104, Trục vít - ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực | ||
Thùng nhiên liệu | Dung lượng | Lít | 400 | |
Vật liệu | Nhôm | |||
Bồn Trộn | Nhà cung cấp bồn trộn | CIMC - LINYU | ||
Thể tích bồn trộn | m3 | 12 | ||
Hệ thống bơm bồn trộn | Eaton (Mỹ) | |||
Hộp giảm tốc bồn trộn | PMP (Ý) |
Hotline