Xe Ben Howo-Sinotruk 8x4
Xe Ben Howo-Sinotruk 8x4 sử dụng mẫu cabin HW76 thiết kế rộng với nhiều tiện nghi và trang thiết bịphù hợp cho người lái như: ghế lái chinh hơi, giường nằm, điều hòa, Radio, cổng USB… Cabin được trang bịtiêu chuẩn hệ thống gương với kích thước lớn và lắp đặt khoa học, giúp người lái quan sát tốt phía sau và giảm điểm mù. Hệ thống đèn pha được thiết kế theo cụm sử dụng loại đèn Halogen kép thế hệ mới kết hợp đèn sương mù phía dưới tăng độ sáng và đảm an toàn với mọi điều kiện thời tiết.
Đặc biệt với Động cơ D10.38-40 SINOTRUK, tiêu chuẩn khí thải Euro IV, 6 xy lanh thẳng hàng 4 kỳ, turbo tăng áp đã tạo nên sức mạnh vượt trội nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu.
Xe ben Howo-Sinotruk 8x4 thùng U hay còn gọi “thùng đúc” với thùng ben được làm bằng thép hợp kim cao cấp, tải trọng chuyên chở có thể lên đến trên 15 tấn. Ngoài việc sở hữu các tính năng ưu việt của dòng xe ben 8x4 như trên, sản phẩm rất dễ được nhận biết với thiết kế thùng ben đẹp, mềm mại và đặc biệt kết cấu thùng nhẹ rất phù hợp cho các Khách hàng có nhu cầu vận chuyển vật liệu trên các cung đường liên tinh, quốc lộ hay cao tốc với mặt đường tốt.
KÍCH THƯỚC | ĐVT | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 9200 x 2500 x 3580 |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 6320 x 2300 x 950 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 2040/1865 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1800 + 3200 + 1350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 |
Công thức bánh xe | 8 x 4 | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kG | 13920 |
Tải trọng | kG | 15950 |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 30000 |
Số chỗ ngồi | 2 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | SINOTRUK /D10.38-40 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp | |
Dung tích xi lanh | cc | 9726 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 126 x 130 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps / rpm | 380/2000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm / rpm | 1560/1200-1500 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | HW19712 - 12 số tiến / 2 số lùi | |
Cầu chủ động | Cầu dầu - ST16 | |
Tỷ số truyền cuối | 4.8 | |
HỆ THỐNG LÁI | BOSCH 8118 957 104, Trục vít - ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | |
Phanh phụ | Phanh khí xả | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (10 lá), giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (12 lá) | |
LỐP XE | ||
Cỡ lốp (trước/sau) | 12.00R20 - 20PR | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 48.2 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 9.6 |
Tốc độ tối đa | km/h | 91 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 300 - Thùng nhôm |
Ty ben | HYVA FC A157-4-05105-009-K0343-HC (Xi-lanh ben mạ crom) |
Hotline