Với mong muốn mang đến cho Khách Hàng thêm nhiều sản phẩm chất lượng, không thể không nói đến sản phẩm xe bồn trộn bê tông Howo Sinotruk 12m³ được Daehan Motors nhập khẩu nguyên chiếc từ Tập đoàn CNHTC.
Thiết kế đặc biệt dành riêng cho Daehan Motors, sản phẩm xe bồn trộn bê tông 6x4 Howo-Sinotruk 12m³ với bồn trộn do CIMC thiết kế sản xuất với hệ thống bơm thuỷ lực thương hiệu EATON nổi tiếng của Mỹ; bộ giảm tốc và moteur quay hiệu PMP do Italia sản xuất, bồn trộn sử dụng loại thép đặc biệt siêu cứng chống mài mòn, chịu lực va đập cao rất bền bỉ.
Với động cơ SINOTRUK D10.38-40 công suất 380ps, tiêu chuẩn EURO4 xe bồn trộn bê tông Howo Sinotruk hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu đúng với hình ảnh là Người bạn của mọi công trình.
Xem thêm phim giới thiệu Daehan Motors hợp tác CNHTC trên kênh youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OMlsWcLrTBg&t=201s
Tên sản phẩm | Xe trộn bê tông HOWO 12m3 | |||
CNHTC ZZ5257GJBN4047D1 | ||||
Loại Cabin | HW76 Cabin đơn | |||
Khối lượng & Kích thước | Khối lượng | Tổng khối lượng | kg | 24000 |
Khối lượng bản thân | kg | 15410 | ||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 8460 | ||
Kích thước tổng thể | dài x rộng x cao | mm | 9980 x 2500 x 3990 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4025 + 1350 | ||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 2022 | |
Sau | mm | 1830 | ||
Góc thoát | Trước / Sau | độ | 16 / 19 | |
Chiều dài đầu / đuôi xe | mm | 1500 / 3780 | ||
Tải trọng trục theo thiết kế | Trục 1 (HF09) | kg | 9000 | |
Trục 2 (HC16) | kg | 16000 | ||
Trục 3 (HC16) | kg | 16000 | ||
Hiệu suất | Tốc độ tối đa | km/h | 78 | |
Khả năng leo dốc cực đại | % | 32 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 310 | ||
Động cơ | Nhãn hiệu động cơ | SINOTRUK /D10.38-40 | ||
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp | |||
Dung tích xi-lanh | cc | 9,726 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV | ||
Đường kính & hành trình piston | mm | 126x130 | ||
Công suất cực đại | PS/rpm | 380/ 2000 | ||
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 1560/1200-1500 | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |||
Hộp số | Kiểu / Loại hộp số | HW19710, 10 số tiến, 02 số lùi | ||
Tỷ số truyền | Số 1 / Số 2 | 14.36 / 10.66 | ||
Số 3 / Số 4 | 7.88 / 5.82 | |||
Số 5 / Số 6 | 4.38 / 3.28 | |||
Số 7 / Số 8 | 2.44 / 1.80 | |||
Số 9 / Số 10 | 1.33 / 1.00 | |||
Số lùi (R1/R2) | 14.01 / 3.2 | |||
Tỷ số truyền cầu | 4,8 | |||
Khung Gầm | Độ dày sát - xi: (gia cường) 2 lớp | mm | 8+8 | |
Hệ thống phanh | Trước/ Sau | Tang trống/ Tang trống | ||
Phanh chính | Khí nén 02 dòng | |||
Phanh phụ | Phanh khí xả | |||
Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (9 lá), thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (12 lá), thanh cân bằng | |||
Lốp xe | Loại (trước/sau) | đơn / đôi | ||
Cỡ lốp (trước/sau) | 12.00R20/ 12.00R20 | |||
Lốp dự phòng | số lượng | 1 | ||
Hệ thống lái | Kiểu/loại hệ thống lái | BOSCH 8118 957 104, Trục vít - ê cu bi, cơ khí, trợ lực thủy lực | ||
Thùng nhiên liệu | Dung lượng | Lít | 400 | |
Vật liệu | Nhôm | |||
Bồn Trộn | Nhà cung cấp bồn trộn | CIMC - LINYU | ||
Thể tích bồn trộn | m3 | 12 | ||
Hệ thống bơm bồn trộn | Eaton (Mỹ) | |||
Hộp giảm tốc bồn trộn | PMP (Ý) |
Hotline